| Название услуги | Цена | Код услуги |
|---|---|---|
| Андрология | ||
| Аппарат «Андро-Гин» в лечении заболеваний мочеполовой системе мужчин | 6000.00 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-андролога первичный | 3000.00 | B01.053.003 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-андролога повторный | 3000.00 | B01.053.004 |
| Урология | ||
| Аппарат «Андро-Гин» в лечении заболеваний мочеполовой системе мужчин. | 6000.00 | |
| Массаж простаты | 1500.00 | A21.21.001 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 3000.00 | B01.053.001 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (женщины) | 3000.00 | B01.053.001 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 2000.00 | B01.053.002 |
| ФДТ лечение лейкоплакии полового члена | 35000.00 | |
| Фотодинамическая терапия при лечении Болезни Боуэна (1-процедура) | 35000.00 | |
| Фотодинамическая терапия при лечении Болезни Кейра (1-процедура) | 35000.00 | |
| Фотодинамическая терапия при лечении склероатрофический лихен у мужчин | 35000.00 | |
| Фотодинамическая терапия при патологии мужских половых органов | 35000.00 | A22.21.002 |
| Косметология | ||
| Аппликационная анестезия | 500.00 | B01.003.004.004. |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов: биоревитализация | 7100.00 | A11.01.003 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов: плазмотерапия 1 пробирка | 4000.00 | |
| Комбинированная чистка лица | 5000.00 | |
| Лазерная биоревитализация | 4000.00 | |
| Лазерное удаление новообразований кожи: вирусные бородавки | 2500.00 | A16.01.017 |
| Микротоковая терапия лица | 1000.00 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 5000.00 | B01.008.003 |
| Радиоволновое удаление новообразований кожи: невусы | 2500.00 | A16.01.017 |
| Радиоволновое удаление новообразований кожи: папилломы | 1500.00 | A16.01.017 |
| Фотодинамическая терапия кожи лица | 30000.00 | A22.01.007 |
| Гинекология | ||
| Аутоплазмотерапия | 4500.00 | |
| Кольпоскопия | 1500.00 | A03.20.001 |
| Консультация врача гинеколога первичная | 3000.00 | В01.001.001 |
| Консультация врача гинеколога повторная | 2200.00 | B01.001.002 |
| Назначение лечения врача гинеколога,маммолога (комплексное) | 3000.00 | А25.20.001 |
| Назначение лечения врача гинеколога,маммолога (простое) | 2500.00 | |
| Назначение лечения врача гинеколога, маммолога ( сложное) | 3500.00 | А25.20.001 |
| Прием врача-гинеколога с назначением комплексного лечения | 3500.00 | В01.001.001 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога детского | 3000.00 | B01.001.001 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога, маммолога | 3000.00 | В01.001.001 |
| Прием (осмотр,консультация) врача гинеколога-эндокринолога первичный | 3000.00 | В01.001.001 |
| Радиоволновое удаленние папилломы | 2500.00 | |
| Фотодинамическая терапия при дисплазия влагалища | 60000.00 | |
| Фотодинамическая терапия при дисплазия вульвы. | 60000.00 | |
| Фотодинамическая терапия при дисплазия шейки матки. | 60000.00 | |
| Фотодинамическая терапия при лейкоплакии шейки матки | 60000.00 | A22.20.004.009 |
| Фотодинамическая терапия при лечении склероатрофического лихена у женщин | 35000.00 | |
| Эхогистеросальпингография | 6500.00 | |
| УЗИ | ||
| Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2300.00 | A04.12.005.006 |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2300.00 | A04.12.005.002 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2300.00 | A04.12.006.001 |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2300.00 | A04.12.005.004 |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2300.00 | A04.12.006.002 |
| Дуплексное сканирование сосудов печени | 1700.00 | A04.12.012 |
| Комплексное УЗИ мочевыделительной системы у МУЖЧИН (почки, мочевой пузырь, предстательной железы) | 3200.00 | A04.28.002 |
| Комплексное УЗИ органов брюшной полости (дети до 1 года) | 2400.00 | A04.16.001 |
| Комплексное УЗИ органов мочевыводящей системы (дети до 1 года) | 2200.00 | A04.28.002 |
| Нейросонография с допплерометрией сосудов головного мозга у детей до 1 года | 2000.00 | A04.23.001 |
| Органов гепато-билиарной зоны(печень,желчные протоки,желчный пузырь) | 2400.00 | |
| УЗИ беременности ранние сроки (до 11 недель) | 2300.00 | A04.30.001.001 |
| УЗИ брахиоцефальных артерий (экстракраниальные отделы) | 2300.00 | A04.12.005.003 |
| УЗИ вилочковой железы | 1600.00 | A04.06.003 |
| УЗИ гепатобилиарной зоны | 2400.00 | A04.16.001 |
| Узи головы до 1 года | 2000.00 | A04.23.001 |
| УЗИ грудных желез у мужчин | 2300.00 | A04.20.002 |
| УЗИ желудка | 1300.00 | A04.00.029 |
| УЗИ желчного пузыря и протоков | 1200.00 | A04.14.002 |
| УЗИ кишечника | 1300.00 | A04.18.001 |
| УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 2300.00 | A04.20.001 |
| УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 2300.00 | A04.20.001.001 |
| УЗИ молочных желез и зон лимфоотока | 2300.00 | A04.20.002 |
| УЗИ молочных желез с допплеровским исследованием | 2300.00 | A04.20.002.002 |
| УЗИ мочевого пузыря без определения остаточной мочи | 1300.00 | A04.28.002.003 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1400.00 | A04.28.002.005 |
| УЗИ мочевыделительной системы у МУЖЧИН (почки ,мочевой пузырь,п/ж и ост.мочи) | 3300.00 | A04.28.002 |
| УЗИ мочеточников | 1400.00 | |
| УЗИ надпочечников | 1400.00 | A04.22.002 |
| УЗИ органов брюшной полости ( ЖКТ ) | 2400.00 | A04.16.001 |
| Узи органов брюшной полости(печень,желчный пузырь,селезенка,поджелудочная железа | 2400.00 | A04.16.001 |
| Узи органов забрюшинного пространства | 2400.00 | |
| Узи органов забрюшинного пространства | 2400.00 | A04.30.003 |
| УЗИ органов малого таза (комплексное) | 2300.00 | A04.30.010 |
| УЗИ органов мочевыводящей системы без остаточной мочи и без предстательной железы | 2400.00 | A04.28.002 |
| УЗИ органов мочевыводящей системы у ЖЕНЩИН без определения остаточной мочи | 2400.00 | A04.28.002 |
| УЗИ Паращитовидных желез | 1500.00 | A04.22.003 |
| УЗИ печени | 1200.00 | A04.14.001 |
| УЗИ плевральной полости | 1500.00 | A04.09.001 |
| УЗИ поджелудочной железы | 1200.00 | A04.15.001 |
| УЗИ почек | 1900.00 | А.04.28.002.001 |
| УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1600.00 | A04.21.001 |
| УЗИ проходимости маточных труб ( ЭхоГСС ) | 6500.00 | A03.20.003.002 |
| УЗИ селезенки | 1200.00 | A04.06.001 |
| УЗИ слюнных желез | 1500.00 | A04.07.002 |
| УЗИ слюнных желез | 1500.00 | |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года | 1800.00 | A04.00.047 |
| УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 2100.00 | A04.00.070 |
| УЗИ яичников | 2300.00 | A04.20.001 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1700.00 | A04.06.002 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1700.00 | A04.01.001 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1900.00 | A04.28.003 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки с ЦДК | 1900.00 | A04.00.043 |
| Ультразвуковое исследование фолликулогенеза(фолликулометрия) | 1600.00 | A04.20.003 |
| Цервикометрия | 1500.00 | А.04.20.001.004 |
| Шея Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2300.00 | A04.12.005.006.97 |
| Анализы | ||
| Забор крови | 300.00 | |
| Забор материала | 300.00 | 90-011 |
| Консультация лазерного хирурга | ||
| Инфильтрационная анестезия | 500.00 | B 01. 003. 004. 005. |
| Лазерная деструкция папиломмы на веке | 5500.00 | |
| Лазерная краевая резекция вросшего ногтя с коагуляцией матрикса | 5500.00 | |
| Лазерная шлифовка кожи | 10000.00 | |
| Лазерная шлифовка кожи — 1 см2 | 1000.00 | A22.01.002.113 |
| лазерная шлифовка лица | 35000.00 | |
| Лазерное удаление новообразований | 2000.00 | |
| Лазерное удаление подошвенной бородавки | 3500.00 | |
| Лечение склероатрофического лихена гениталий у мужчин | 35000.00 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-лазерного хирурга | 3000.00 | |
| Радиоволновое удаление невус | 2000.00 | |
| Удаление халязиона | 10500.00 | A16.26.013 |
| Трихология | ||
| Мезотерапия волосистой части головы Apriline MesoHair | 7300.00 | |
| Плазматерапия волосистой части головы | 4000.00 | |
| Прием (Егоян А Г) врача-трихолога первичный | 5000.00 | B01.008.002 |
| Прием (Егоян А Г) врача-трихолога повторный | 5000.00 | B01.008.002 |
| Прием ( Ковган В.А ) врача-трихолога первичный | 4000.00 | В01.008.002.04 3500 |
| Прием ( Ковган В.А ) врача-трихолога повторный | 3000.00 | В01.008.002.03 |
| Дерматология | ||
| Прием (Егоян А.Г.) врача-дерматолога детский первичный | 4000.00 | B01.008.001 |
| Прием (Егоян А.Г.) врача-дерматолога детский повторный | 4000.00 | B01.008.001 |
| Прием (Егоян А.Г.) врача-дерматолога первичный | 4000.00 | B01.008.001 |
| Прием (Егоян А.Г.) врача-клинического миколога первичный | 4000.00 | B01.016.001 |
| Прием (Егоян А.Г.) врача-клинического миколога повторный | 4000.00 | B01.016.001 |
| Прием (Егоян А.Г.) врач-дерматолога повторный | 4000.00 | B01.008.002 |
| Прием (Ковган В.А.) врача-дерматолога первичный | 3000.00 | B01.008.001 |
| Прием (Ковган В.А) врача-дерматолога повторный | 3000.00 | B01.008.002 |
| Прием (Ковган В.А) врача-клинического миколога первичный | 3000.00 | B01.016.001 |
| Прием (Ковган В.А) врача-клинического миколога повторный | 3000.00 | B01.016.001 |
| Фотодинамическая терапия онихомикоза | 5000.00 | A22.01.007 |
| Фотодинамическая терапия при акне (зона 20*20см) | 15000.00 | A22.01.007 |
| Фотодинамическая терапия при акне (лоб) | 4000.00 | A22.01.007 |
| Фотодинамическая терапия при акне (щеки) | 7500.00 | A22.01.007 |
| Эндокринология | ||
| Прием ( Ковган В.А ) врача-эндокринолога первичный | 4000.00 | B01.058.001 |
| Прием ( Ковган В.А ) врача-эндокринолога повторный | 4000.00 | B01.058.002 |
| Прием ( Подберёзкина О.С) врача-эндокринолога первичный | 4000.00 | B01.058.001 |
| Прием ( Подберёзкина О.С) врача-эндокринолога повторный | 4000.00 | B01.058.002 |
| Маммолог | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-маммолога первичный | 3000.00 | |
| Онколог-дерматолог | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 4000.00 | B01.027.001 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 4000.00 | B01.027.002 |
| Репродуктолог | ||
| Прием ( осмотр,консультация) врач-репродуктолога первичный | 4000.00 | |
| Прием ( осмотр,консультация) врач-репродуктолога повторный | 3500.00 | |
| Функциональная диагностика | ||
| Регистрация электрокардиограммы ЭКГ | 700.00 | A05.10.006 |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма ЭКГ (1 сутки) 12 каналов | 3000.00 | A05.10.008 |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма ЭКГ (1 сутки) 3 каналов | 2400.00 | A05.10.008 |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма ЭКГ (2 сутки) 3 каналов | 5400.00 | A05.10.008 |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма ЭКГ (2 суток) 12 каналов | 5900.00 | A05.10.008 |
